MCP 工具完整目錄¶
本頁列出 NextPDF Connect 所有 MCP 工具的完整目錄,可作為快速查詢參考。各工具的詳細 Schema 請見對應的工具參考頁面。
Core 工具(免費,LGPL-3.0)¶
| 工具名稱 | 功能摘要 | 主要輸入 | 輸出類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
parse_pdf | 解析 PDF 結構與元資料 | path | JSON | low |
extract_text | 提取頁面文字內容 | path | JSON / text | low |
extract_metadata | 讀取文件屬性(含 XMP) | path | JSON | low |
compress_images | 壓縮嵌入影像縮減檔案大小 | input_path | PDF 檔案 | medium |
add_watermark | 添加文字浮水印 | input_path, text | PDF 檔案 | medium |
merge_pdfs | 合併多份 PDF 為單一文件 | input_paths[] | PDF 檔案 | medium |
split_pdf | 依頁面範圍拆分 PDF | input_path, ranges | PDF 檔案[] | medium |
protect_pdf | 設定密碼保護與存取權限 | input_path, passwords | PDF 檔案 | high |
generate_pdf | 從 HTML/Markdown 生成 PDF | content, output_path | PDF 檔案 | medium |
Pro 工具(商業授權)¶
| 工具名稱 | 功能摘要 | 主要輸入 | 輸出類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
compare_pdfs | 語意比對兩份 PDF 的差異 | pdf_a_path, pdf_b_path | JSON(差異報告) | low |
extract_tables | 提取表格為 JSON/CSV/Markdown | path | JSON / CSV / Markdown | low |
extract_forms | 讀取 AcroForm 欄位定義與值 | path | JSON | low |
fill_form | 填寫 AcroForm 表單欄位 | input_path, fields | PDF 檔案 | medium |
sign_pdf | PAdES B-B 數位簽章 | input_path, certificate_path | PDF 檔案 | high |
validate_signatures | 驗證現有數位簽章有效性 | path | JSON(驗證報告) | low |
convert_to_pdfa | 轉換為 PDF/A 存檔格式 | input_path, conformance | PDF 檔案 | medium |
redact_pdf | 永久移除敏感文字(不可逆) | input_path, redactions | PDF 檔案 | high |
Enterprise 工具(商業授權)¶
| 工具名稱 | 功能摘要 | 主要輸入 | 輸出類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
forensic_analyze | 鑑識分析(元資料歷史、隱藏內容) | path | JSON(鑑識報告) | low |
embed_documents | 分塊+向量化+索引至向量資料庫 | paths[], vector_store | JSON(索引結果) | medium |
semantic_search | 在已索引文件中語意搜尋 | query, vector_store | JSON(搜尋結果) | low |
generate_invoice | 生成 ZUGFeRD 2.3 電子發票 | invoice_data | PDF 檔案 | high |
batch_process | 批次對多份 PDF 執行相同操作 | operation, input_paths[] | PDF 檔案[] | medium |
audit_trail | 生成文件操作審計報告 | path | JSON / PDF | low |
apply_policy | 套用合規政策(GDPR、保留期限等) | input_path, policy | PDF 檔案 | high |
hsm_sign | 透過 HSM PKCS#11 執行企業簽章 | input_path, hsm_config | PDF 檔案 | high |
依風險等級分類¶
low — 唯讀操作(9 個)¶
無需 HITL 確認,可直接由 AI 助理執行:
parse_pdf·extract_text·extract_metadatacompare_pdfs·extract_tables·extract_forms·validate_signaturesforensic_analyze·semantic_search·audit_trail
medium — 可逆的寫入操作(10 個)¶
建議在執行前告知使用者,但不要求強制確認:
compress_images·add_watermark·merge_pdfs·split_pdf·generate_pdffill_form·convert_to_pdfaembed_documents·batch_process
high — 不可逆或具法律效力(6 個)¶
必須設計 HITL 確認流程,AI 助理不得自主執行:
protect_pdf·sign_pdf·redact_pdfgenerate_invoice·apply_policy·hsm_sign
依輸入類型分類¶
接受 PDF 路徑的工具¶
所有工具均以工作區相對路徑或絕對路徑接受 PDF 輸入。路徑必須在 NEXTPDF_WORKSPACE 沙盒內。
接受多個 PDF 的工具¶
merge_pdfs:input_paths[]— 最多 100 個embed_documents:paths[]— 最多 1,000 個(批次模式)batch_process:input_paths[]— 最多 1,000 個
產生新 PDF 的工具¶
所有 medium 和 high 風險工具(唯讀分析工具除外)均會產生新 PDF 文件。
工具版本相容性¶
| 工具群組 | nextpdf/mcp-server 版本 | nextpdf/core 版本 | nextpdf/pro 版本 | nextpdf/enterprise 版本 |
|---|---|---|---|---|
| Core Tools | ≥ 1.0.0 | ≥ 2.0.0 | — | — |
| Pro Tools | ≥ 1.0.0 | ≥ 2.0.0 | ≥ 2.0.0 | — |
| Enterprise Tools | ≥ 1.0.0 | ≥ 2.0.0 | ≥ 2.0.0 | ≥ 2.0.0 |
錯誤碼速查¶
| 錯誤碼 | 適用工具 | 說明 |
|---|---|---|
file_not_found | 所有 | 輸入 PDF 不存在 |
access_denied | 所有 | 路徑超出工作區沙盒 |
file_too_large | 所有 | 超過最大檔案大小限制 |
invalid_pdf | 所有 | 非合法 PDF 格式 |
encrypted_pdf | 所有 | PDF 已加密且未提供密碼 |
malicious_content | 所有 | 偵測到惡意內容(JS、嵌入執行檔) |
license_required | Pro / Enterprise | 需要商業授權金鑰 |
license_expired | Pro / Enterprise | 授權金鑰已過期 |
license_quota_exceeded | Pro / Enterprise | 授權操作配額已用盡 |
hsm_connection_failed | hsm_sign | 無法連接 HSM 設備 |
vector_store_error | embed_documents, semantic_search | 向量資料庫連接或操作失敗 |
signature_invalid | validate_signatures | 簽章驗證失敗 |
form_field_not_found | fill_form | 指定的表單欄位不存在 |
internal_error | 所有 | 內部錯誤(附帶 trace_id) |
參見¶
- Core 工具完整 Schema — 9 個核心工具的詳細說明
- Pro 工具完整 Schema — 8 個 Pro 工具的詳細說明
- Enterprise 工具完整 Schema — 8 個 Enterprise 工具的詳細說明
- MCP 安裝指南 — 設定 MCP 伺服器
- Bot 最佳實踐 — HITL 設計模式
Commercial License
This feature requires a commercial license. Contact our team for pricing and deployment support.
Contact Sales