Riferimento Enum
TCPDF-Next utilizza enum supportati da PHP 8.1+ in tutta la libreria per sostituire costanti di stringhe e interi debolmente tipizzate. Questa pagina documenta ogni enum, i suoi casi e l'uso tipico.
Orientation
Namespace: TcpdfNext\\Contracts\\Orientation
Orientamento della pagina.
| Caso | Descrizione |
|---|---|
Portrait | Più alto che largo (predefinito) |
Landscape | Più largo che alto |
use TcpdfNext\\Contracts\\Orientation;
$pdf->addPage(orientation: Orientation::Landscape);Alignment
Namespace: TcpdfNext\\Contracts\\Alignment
Allineamento orizzontale di testo e contenuto.
| Caso | Descrizione |
|---|---|
Left | Allinea al margine sinistro |
Center | Centra tra i margini |
Right | Allinea al margine destro |
Justified | Estende il testo per riempire l'intera larghezza |
use TcpdfNext\\Contracts\\Alignment;
$pdf->multiCell(width: 0, height: 10, text: $paragraph, align: Alignment::Justified);OutputDestination
Namespace: TcpdfNext\\Contracts\\OutputDestination
Dove inviare il PDF renderizzato.
| Caso | Descrizione |
|---|---|
Inline | Invia al browser con Content-Disposition: inline |
Download | Invia al browser con Content-Disposition: attachment |
File | Scrive in un file su disco |
String | Restituisce il binario grezzo come stringa |
use TcpdfNext\\Contracts\\OutputDestination;
$binary = $pdf->output(OutputDestination::String);
$pdf->output(OutputDestination::File, path: '/reports/q4.pdf');SignatureLevel
Namespace: TcpdfNext\\Contracts\\SignatureLevel
Livello di conformità firma digitale PAdES secondo ETSI EN 319 142.
| Caso | Descrizione |
|---|---|
PAdES_B_B | Firma base con certificato di firma |
PAdES_B_T | Aggiunge un timestamp RFC 3161 affidabile |
PAdES_B_LT | Aggiunge dati di validazione (DSS, OCSP, CRL) per verifica a lungo termine |
PAdES_B_LTA | Aggiunge un timestamp di archivio per verifica indefinita |
use TcpdfNext\\Contracts\\SignatureLevel;
$pdf->security()->sign(
certFile: '/certs/signer.p12',
password: 'secret',
level: SignatureLevel::PAdES_B_LTA,
);BlendMode
Namespace: TcpdfNext\\Graphics\\BlendMode
Modalità di fusione della trasparenza PDF secondo ISO 32000-2 Sezione 11.3.5.
| Caso | Descrizione |
|---|---|
Normal | Composizione predefinita |
Multiply | Scurisce moltiplicando i colori |
Screen | Schiarisce invertendo, moltiplicando e invertendo nuovamente |
Overlay | Combina Multiply e Screen in base al colore base |
Darken | Seleziona il più scuro tra colori base e fusione |
Lighten | Seleziona il più chiaro tra colori base e fusione |
ColorDodge | Schiarisce il colore base per riflettere il colore di fusione |
ColorBurn | Scurisce il colore base per riflettere il colore di fusione |
HardLight | Combina Multiply e Screen in base al colore di fusione |
SoftLight | Scurimento o schiarimento sottile |
Difference | Sottrae il più scuro dal più chiaro |
Exclusion | Simile a Difference con contrasto inferiore |
use TcpdfNext\\Graphics\\BlendMode;
$pdf->setAlpha(0.5, blendMode: BlendMode::Multiply);BarcodeType
Namespace: TcpdfNext\\Barcode\\BarcodeType
Simbologie barcode 1D supportate.
| Caso | Descrizione |
|---|---|
CODE_39 | Code 39 (alfanumerico) |
CODE_39E | Code 39 Extended (ASCII completo) |
CODE_93 | Code 93 |
CODE_128 | Code 128 (commutazione automatica della modalità) |
CODE_128A | Code 128 subset A |
CODE_128B | Code 128 subset B |
CODE_128C | Code 128 subset C (coppie numeriche) |
EAN_8 | EAN-8 |
EAN_13 | EAN-13 |
UPC_A | UPC-A |
UPC_E | UPC-E |
ITF_14 | ITF-14 (Interleaved 2 of 5) |
CODABAR | Codabar |
PHARMACODE | Pharmacode |
MSI | MSI Plessey |
POSTNET | POSTNET (US postal) |
Barcode2DType
Namespace: TcpdfNext\\Barcode\\Barcode2DType
Simbologie barcode 2D supportate.
| Caso | Descrizione |
|---|---|
QR_CODE | QR Code (ISO 18004) con correzione errori configurabile (L/M/Q/H) |
DATAMATRIX | Data Matrix ECC 200 (ISO 16022) |
PDF417 | PDF417 (ISO 15438) |
use TcpdfNext\\Barcode\\Barcode2DType;
$pdf->barcode2D('https://example.com', Barcode2DType::QR_CODE, w: 30, h: 30);FormFieldType
Namespace: TcpdfNext\\Form\\FormFieldType
Tipi di campo AcroForm.
| Caso | Descrizione |
|---|---|
TEXT | Input testo a riga singola |
PASSWORD | Input testo password (mascherato) |
TEXTAREA | Input testo multiriga |
CHECKBOX | Toggle checkbox |
RADIO | Pulsante radio (parte di un gruppo) |
LISTBOX | Selezione elenco scorrevole |
COMBOBOX | Selezione dropdown |
BUTTON | Pulsante push con azione JavaScript opzionale |
PdfAVersion
Namespace: TcpdfNext\\Archive\\PdfAVersion
Versioni di conformità PDF/A supportate da TCPDF-Next.
| Caso | Descrizione |
|---|---|
A4 | PDF/A-4 (ISO 19005-4:2020) -- conformità base |
A4f | PDF/A-4f -- consente file incorporati |
A4e | PDF/A-4e -- consente contenuto 3D e rich media |
use TcpdfNext\\Archive\\PdfAVersion;
$pdf->archive()->enablePdfA(PdfAVersion::A4f);FontType
Namespace: TcpdfNext\\Typography\\FontType
Tipi di formato font supportati.
| Caso | Descrizione |
|---|---|
TrueType | Font TrueType (.ttf) |
OpenType | Font OpenType (.otf, outline CFF o glyf) |
Type1 | Font PostScript Type 1 (.pfb/.pfm) |
Core | Uno dei 14 font standard PDF (Base 14) -- nessuna incorporazione richiesta |
ColorSpace
Namespace: TcpdfNext\\Graphics\\ColorSpace
Identificatori spazio colore PDF.
| Caso | Descrizione |
|---|---|
DeviceRGB | Rosso / Verde / Blu (schermo) |
DeviceCMYK | Ciano / Magenta / Giallo / Key (stampa) |
DeviceGray | Scala di grigi a singolo canale |
Separation | Canale colore spot nominato |
use TcpdfNext\\Graphics\\ColorSpace;
$color = Color::fromSpace(ColorSpace::DeviceCMYK, [100, 0, 0, 0]);ObjectEntryType
Namespace: TcpdfNext\\Core\\ObjectEntryType
Classifica il tipo di oggetto indiretto PDF nel ObjectRegistry.
| Caso |
|---|
Catalog |
Pages |
Page |
Font |
FontDescriptor |
Image |
XObject |
ExtGState |
ColorSpace |
Pattern |
Shading |
Annotation |
Bookmark |
AcroField |
Signature |
Metadata |
OutputIntent |
StructElement |
Stream |
Generic |
AnnotationType
Namespace: TcpdfNext\\Navigation\\AnnotationType
Tipi di annotazione markup secondo ISO 32000-2 Sezione 12.5.6.
| Caso | Descrizione |
|---|---|
Text | Icona nota adesiva |
Highlight | Markup evidenziazione testo |
Underline | Markup sottolineatura testo |
StrikeOut | Markup barrato testo |
Squiggly | Markup sottolineatura ondulata testo |
FreeText | Callout testo inline |
LineCapStyle
Namespace: TcpdfNext\\Graphics\\LineCapStyle
Stili terminazione linea secondo ISO 32000-2 Sezione 8.4.3.3.
| Caso | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
Butt | 0 | Terminazione quadrata a filo con l'endpoint |
Round | 1 | Terminazione semicircolare che si estende oltre l'endpoint |
Square | 2 | Terminazione quadrata che si estende oltre l'endpoint |
LineJoinStyle
Namespace: TcpdfNext\\Graphics\\LineJoinStyle
Stili giunzione linea secondo ISO 32000-2 Sezione 8.4.3.4.
| Caso | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
Miter | 0 | Angolo acuto |
Round | 1 | Angolo arrotondato |
Bevel | 2 | Angolo piatto diagonale |
TextDirection
Namespace: TcpdfNext\\Typography\\TextDirection
Direzione testo per rendering bidirezionale (BiDi).
| Caso | Descrizione |
|---|---|
LeftToRight | Predefinito (LTR) |
RightToLeft | Da destra a sinistra (arabo, ebraico) |
Auto | Rileva dal primo carattere forte |
HashAlgorithm
Namespace: TcpdfNext\\Security\\HashAlgorithm
Algoritmi digest usati in firme e crittografia.
| Caso | Descrizione |
|---|---|
SHA256 | SHA-256 (predefinito, consigliato) |
SHA384 | SHA-384 |
SHA512 | SHA-512 |
PermissionFlag
Namespace: TcpdfNext\\Security\\PermissionFlag
Flag permessi documento per setProtection().
| Caso | Descrizione |
|---|---|
Print | Consenti stampa |
PrintHighRes | Consenti stampa ad alta risoluzione |
Modify | Consenti modifica documento |
Copy | Consenti estrazione testo e immagini |
AnnotForms | Consenti annotazioni e compilazione form |
FillForms | Consenti solo compilazione form |
Extract | Consenti estrazione testo per accessibilità |
Assemble | Consenti inserimento, rotazione, eliminazione pagine |
ErrorCorrectionLevel
Namespace: TcpdfNext\\Barcode\\ErrorCorrectionLevel
Livelli di correzione errori QR Code secondo ISO 18004.
| Caso | Capacità di Recupero |
|---|---|
Low | ~7% |
Medium | ~15% |
Quartile | ~25% |
High | ~30% |
Vedi Anche
- Panoramica API -- Tutti i package a colpo d'occhio
- API Document -- Metodi che accettano questi enum come parametri
- Riferimento Interface -- Contratti che fanno riferimento a questi enum