Fitur CSS yang tidak didukung dan solusinya
Sekilas
Bagian berjudul “Sekilas”Mesin writeHtml merender konten dalam satu lintasan maju dan tidak pernah menata ulang konten yang sudah diproses sebelumnya. Sebagian perilaku Cascading Style Sheets (CSS) tidak sesuai dengan model ini. Halaman ini mencantumkan perilaku tertentu yang tidak diterapkan mesin, lalu memberikan solusi yang didukung untuk masing-masing. Untuk status verifikasi per modul, lihat matriks dukungan CSS.
Batasan ini cakupannya terbatas dan bukan peta jalan. Setiap entri menyebutkan perilaku spesifik yang tidak didukung, bukan keseluruhan properti.
Perilaku yang tidak didukung
Bagian berjudul “Perilaku yang tidak didukung”| Perilaku | Apa yang tidak diterapkan | Solusi |
|---|---|---|
Tata letak offset position: absolute / position: relative | Mesin menempatkan kotak sesuai urutan dokumen. Offset top/right/bottom/left yang memindahkan kotak terposisi keluar dari aliran normal tidak diterapkan. Pemosisian static tetap berfungsi. | Gunakan tabel atau flex dalam aliran normal untuk mengatur penempatan. |
grid-template-areas bernama | Mesin tidak mengimplementasikan penempatan melalui named grid areas. Penempatan grid eksplisit berbasis garis tetap berfungsi. | Tempatkan item menggunakan garis grid eksplisit, atau gunakan tabel. |
rowspan melintasi pemisah halaman (terdegradasi) | Sel rowspan dirender pada satu halaman. Saat tabel dipaginasi, sel yang membentang melintasi batas halaman akan terfragmentasi sebagaimana dijelaskan dalam Architectural Decision Record (ADR-007), dan sel yang terlalu tinggi untuk dipecah memunculkan UnsplittableContentException. | Untuk kelompok baris yang harus tetap utuh selama paginasi, gunakan baris float atau baris header kategori alih-alih rowspan yang tinggi. |
Urutan pengecatan latar overflow: hidden | overflow: hidden tidak mengubah urutan pengecatan latar dan tidak mengklip latar elemen anak ke kotak induk yang membulat atau berukuran tertentu. | Terapkan latar pada elemen yang memiliki klip tersebut, atau hindari ketergantungan pada latar yang diklip. |
| Prosa berdampingan yang membungkus di dalam item flex | Item flex berisi prosa yang membungkus meluap dari treknya, alih-alih membungkus di dalam trek tersebut. | Gunakan tabel dua kolom dengan lebar kolom eksplisit dalam piksel. |
| Lebar kolom persentase yang teresolusi menjadi nol | Ketika width kolom % tidak memiliki dasar yang dapat diresolusi, nilainya teresolusi menjadi 0 dan memicu peringatan penyempitan kolom. | Berikan lebar piksel eksplisit pada kolom yang berdampingan. |
Lihat juga
Bagian berjudul “Lihat juga”- Matriks dukungan CSS — status verifikasi per modul dan fitur yang didukung.
- HTML: subsistem rendering HTML+CSS ke PDF — model satu lintasan yang menjadi dasar batasan ini.
- Menata letak tabel di HTML — pola tabel untuk menggantikan pemosisian offset dan prosa yang dibungkus di dalam flex.