Tài liệu tuân thủ do NextPDF biên soạn
Tổng quan nhanh
Phần tiêu đề “Tổng quan nhanh”NextPDF biên soạn và duy trì các tài liệu tuân thủ bên thứ nhất dưới đây, mỗi tài liệu được liệt kê kèm loại và phạm vi của nó.
Bảo mật và chuỗi cung ứng
Phần tiêu đề “Bảo mật và chuỗi cung ứng”| Tài liệu | Loại | Phạm vi |
|---|---|---|
| Pipeline tin cậy chuỗi cung ứng | Đặc tả do NextPDF biên soạn | Các cổng chạy lúc PR và lúc gắn tag của pipeline phát hành: sinh SBOM, provenance của bản build, kiểm tra tính tái lập, kiểm tra trôi dấu vân tay lockfile, và các tuyên bố in-toto về đầu vào của bản build |
| Kiểm chứng một bản phát hành | Quy trình do NextPDF biên soạn | Kiểm chứng từng bước một artifact phát hành đối chiếu với chữ ký cosign và provenance build SLSA của nó |
| Tư thế fuzzing | Phương pháp luận do NextPDF biên soạn | Ma trận php-fuzzer hằng đêm và harness fuzzing AST |
| Phương pháp phân tích tĩnh | Phương pháp luận do NextPDF biên soạn | Cổng PHPStan Level 10 chặn build trên src/ và baseline có giới hạn phạm vi cho tests/ |
| Bản tự đánh giá OpenSSF S2C2F | Bản tự đánh giá do NextPDF biên soạn | Các biện pháp kiểm soát chuỗi cung ứng phía tiêu thụ, được ghi nhận theo từng yêu cầu S2C2F |
| Bảng câu trả lời OpenSSF Best Practices | Bảng làm việc do NextPDF biên soạn | Bộ câu trả lời cho các tiêu chí passing, silver và gold của bestpractices.dev |
| Bản tự đánh giá OSPS Baseline | Bản tự đánh giá do NextPDF biên soạn | Các yêu cầu đang hiệu lực của OpenSSF OSPS Baseline, được trả lời theo từng yêu cầu |
Quy định và pháp lý
Phần tiêu đề “Quy định và pháp lý”| Tài liệu | Loại | Phạm vi |
|---|---|---|
| Bản tự đánh giá EU CRA | Bản tự đánh giá do NextPDF biên soạn | Bản tự đánh giá đối chiếu với các nghĩa vụ của nhà sản xuất theo Regulation (EU) 2024/2847 |
| SOP báo cáo theo Điều 14 EU CRA | Quy trình do NextPDF biên soạn | Thông báo theo quy định về các lỗ hổng đang bị khai thác chủ động và các sự cố nghiêm trọng, kèm mốc thời hạn báo cáo và lộ trình leo thang |
Bản ánh xạ NIST SSDF (SP 800-218) | Bản ánh xạ do NextPDF biên soạn | Các thực hành SSDF được ánh xạ, theo từng thực hành, tới các biện pháp kiểm soát mà NextPDF vận hành |
Tuân thủ giấy phép mã nguồn mở
Phần tiêu đề “Tuân thủ giấy phép mã nguồn mở”| Tài liệu | Loại | Phạm vi |
|---|---|---|
| Chương trình OpenChain ISO/IEC 5230 | Tài liệu chương trình do NextPDF biên soạn | Chính sách tuân thủ giấy phép, tuyên bố phạm vi, câu trả lời checklist, quy trình soát xét nghĩa vụ, chính sách đóng góp, quy trình lưu trữ, và nhật ký đào tạo |
| Chương trình OpenChain ISO/IEC 18974 | Tài liệu chương trình do NextPDF biên soạn | Chính sách bảo mật mã nguồn mở, câu trả lời checklist, và nhật ký đào tạo |
Khả năng tiếp cận và sự phù hợp chuẩn
Phần tiêu đề “Khả năng tiếp cận và sự phù hợp chuẩn”| Tài liệu | Loại | Phạm vi |
|---|---|---|
Accessibility Conformance Report (VPAT 2.5) | Bản tự đánh giá do NextPDF biên soạn | Đầu ra PDF được tạo; các tiêu chí phụ thuộc vào nội dung do tác giả cung cấp được ghi nhận theo từng tiêu chí là phụ thuộc vào tác giả |
| Checklist tiêu chí thủ công của ACR | Bảng làm việc do NextPDF biên soạn | Quy trình kiểm tra thủ công và kết quả hiện tại theo từng tiêu chí; các tiêu chí đòi hỏi một phiên đọc bằng công nghệ hỗ trợ được đánh dấu tương ứng |
| Chỉ mục bằng chứng phù hợp chuẩn | Chỉ mục do NextPDF biên soạn | Bằng chứng phù hợp chuẩn có thể kiểm chứng bằng máy; mỗi mục ghi lại profile, phiên bản trình xác nhận đã ghim, corpus, và lệnh tái lập |